| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 1 | 2:13.50 | |
| 2 | 2:15.84 | |
| 3 | 2:17.45 | |
| 4 | 2:18.73 | |
| 5 | 2:20.24 | |
| 6 | 2:20.81 | |
| 7 | 2:21.68 | |
| 8 | 2:22.68 |
| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 1 | 2:24.19 | |
| 2 | 2:32.39 | |
| 3 | 2:32.92 | |
| 4 | 2:33.88 | |
| 5 | 2:34.58 | |
| 6 | 2:35.19 | |
| 7 | 2:36.18 | |
| 8 |
DQ
|
| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 9 | 2:25.69 | |
| 10 | 2:25.93 | |
| 11 | 2:26.72 | |
| 12 | 2:32.60 | |
| 13 | 2:33.00 | |
| 14 | 2:38.09 | |
| 15 | 2:38.96 | |
| 16 |
DQ
|
| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 9 | 2:40.44 | |
| 10 | 2:47.86 | |
| 11 | 2:48.69 | |
| 12 | 2:49.00 | |
| 13 | 2:51.19 | |
| 14 | 2:51.53 | |
| 15 | 2:53.91 | |
| 16 | 2:59.53 |